Recently added item(s)
Anviz OA1000 Mercury Pro, Multimedia Fingerprint & RFID Terminal
Sale!
Anviz OA1000 Mercury Pro, Multimedia Fingerprint & RFID Terminal
৳ 28,500
Quick Details
ID No: HM21718-1370
Price: Call for Price
Brand: Anviz
Model: OA1000 Mercury Pro
Product Title: Anviz OA1000 Mercury Pro, Multimedia Fingerprint & RFID Terminal, etc
Description
| Scan Area(W*H) | 13.9mm*17.4mm |
| Resolution | 500 DPI |
| FRR | 0.001% |
| FAR | 0.00001% |
| LCD | 3.5 Inch TFT Display |
| Camera | 1.3 Million Pixel Camera |
| Fingerprint Template Capacity | 1,000 (1:N), 50,000 (1:1)(Lumidigm Algorithm) | 10,000(1:N), 50,000(1:1)(Anviz BioNANO Algorithm) |
| Log Capacity | 200,000 |
| User Photo Capacity | 500 Support 32G SD card |
| Support RFID Card |##|Standard 125KHZ EM Option 13.56MHZ Mifare , HID iClass | |
| ldentification Mode | FP, Card, ID+FP, ID+PW, PW+Card, FP+Card |
| Identification Time | 1: 10,000 <0.5 Sec |
| Communication Interface | TCP/IP, RS232, USB Flash Drive Host, Optional WIFI, 3G |
| Webserver | Internal Webserver |
| Internal Relay | 2 Relays Output (Directly Lock control & Alarm output) |
| I/O | Wiegand In&Out, Door Contact, Switch Open, Door Bell |
| Image Display | User Photo & Fingerprint Image |
| Short Message | 50 |
| Scheduled Bell | 30 Scheduleds |
| Self-service Record Inquiry | Yes |
| Groups & Time Schedules | 16 Groups, 32 Time Zones |
| Certificate | CE, FCC,RoHS |
| Tamper Alarms | Yes |
| Operating Voltage | DC 12V |
| Size(W*H*D) | 180*137*50mm |
| Temperature | Preferred Operating: -20℃~ 60℃; Preferred Storage: 0℃ ~ 50℃; |
| Preferred Humidity | 10 to 90% |
| Firmware Update | USB Flash Drive, TCP/IP, Webserver |




